Besteckliste: Unterschied zwischen den Versionen
Ralf (Diskussion | Beiträge) (→Vorlegebesteck) |
Ralf (Diskussion | Beiträge) (→Zusatzteile) |
||
| Zeile 109: | Zeile 109: | ||
<table class="wikitable"> | <table class="wikitable"> | ||
{{Teil|IMG28288-Hummergabel.jpg|[[Hummergabel]]|kein Stockholm|23,2cm|Cr=8339/603}} | {{Teil|IMG28288-Hummergabel.jpg|[[Hummergabel]]|kein Stockholm|23,2cm|Cr=8339/603}} | ||
| − | {{Teil|Serviettenringe.jpg|Serviettenring|||Cr=06 7027 6030|V90=02 7027 1130}} | + | {{Teil|Serviettenringe.jpg|Serviettenring|||Cr=06 7027 6030?<br>02 7027 113|V90=02 7027 1130?}} |
{{Teil|Teeglashalter.JPG|Teeglashalter|||V90=}} | {{Teil|Teeglashalter.JPG|Teeglashalter|||V90=}} | ||
{{Teil|IMG28293-Sardinenschale_Inlay.jpg|Set [[Sardinenschale]] und Sardinenheber||Schale: 16 x 9cm<br>Heber: 13,5|Cr=8650}} | {{Teil|IMG28293-Sardinenschale_Inlay.jpg|Set [[Sardinenschale]] und Sardinenheber||Schale: 16 x 9cm<br>Heber: 13,5|Cr=8650}} | ||
Version vom 20. Februar 2017, 11:42 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Die folgende Tabelle listet alle mir bekannten Besteckteile auf.
Bitte beachten Sie auch die Liste der Abkürzungen.
Essbesteck
| Tafellöffel | 19,2 | Cr:11 4101 6030 V90:01 4101 0030 S925: |
||
| Tafelgabel | 19,2 | Cr:11 4102 6030 V90:01 4102 0030 S925: |
||
| Tafelmesser | Pistolengriff | 21,8 | Cr:11 4103 6030 V90:01 4103 0030 S925: |
|
| Tafelmesser | gerader Griff | 21,1 | Cr: V90:01 4103 0033, 01 4166 0033? S925: |
|
| Steakmesser | Laurel | Cr: |
||
| Dessertlöffel | 18,5 | Cr:11 4104 6030 V90:01 4104 0030 S925: |
||
| Dessertgabel | 17,8 | Cr:11 4105 6030 V90:01 4105 0030 S925: |
||
| Dessertmesser | gerade | 19,4 | Cr:01 4166 0033? V90:01 4106 0030 S925: |
|
| Dessertmesser | gebogen | 18,5 / 19,4? | V90: S925: |
|
| Kaffeelöffel | (Geleelöffel, Kompottlöffel) | 13,6 | Cr:11 4107 6030 V90:01 4107 0030 S925:01 4107 9040 |
|
| Tassenlöffel | 16,6 | Cr: V90: |
||
| Kuchengabel | 15,3 | Cr:11 4164 6030 V90:01 4164 0030 S925:01 4164 9040 |
||
| Teelöffel | 12,6 | Cr: V90: S925: |
||
| Mokkalöffel | 10.8 | Cr: V90:01 4109 0030 S925: |
Spezialbesteck
| Brotmesser | Pistolengriff | 33 | S925: |
|
| Obstmesser | Pistolengriff | 16,3 | Cr: V90: S925: |
|
| Tomatenmesser | Pistolengriff | 19,6 | Cr: V90: |
|
| Butterstreicher | "Kaviarmesser", gerade | 16,2 | V90: |
|
| Butterstreicher | "Kaviarmesser", Pistolengriff | 16,2 | Cr: V90: S925:4141/904 |
|
| Kinderbesteck | Messer: 16,4 Gabel: 15,6 Löffel: 15,5 |
Cr: |
||
| Kinderbesteck | Pistolengriff | Cr: V90: |
||
| Babylöffel | Pistolengriff | 14,2 | Cr: V90: |
|
| Speiseschieber | 11,3 | Cr: V90: |
||
| Sektquirl | Cr:12 8540 6040 |
|||
| Partygabel | ehemals Austerngabel | 17 | Cr: V90: |
|
| Schneckenzange | Zange: 15 Gabel: 14,1 |
Cr: |
||
| Fischgabel | ~20 | Cr:11 4135 6032 V90: S925:4135 003.2 |
||
| Fischmesser | Pistolengriff, flach | ~20 | Cr:11 4135 6033 V90: S925:4135 003.3 |
|
| Fischmesser | Pistolengriff, gekränkt | V90: |
||
| Fischbesteck | komplett gerade | Cr:11 4135 6330 |
||
| Fischbesteck | komplett Pistole | |||
| Limonadelöffel | 21,5 | Cr: |
||
| Grapefruitbesteck | Jeweils Sägeschliff an beiden Seiten | Löffel 15,8 Messer 17,4 |
Cr: |
|
| Kiwilöffel | Wie Grapefruchtlöffel aber ohne Sägezahn | Cr: |
Vorlegebesteck
| Suppenkelle | 28 | Cr: V90:01 4118 0030 S925: |
||
| Soßenkelle | 16,6 | Cr: V90:01 4118 0030 S925: |
||
| Kompottlöffel | 19,3 | V90: |
||
| Kartoffellöffel | alte Form mit Ohren | 21 | Cr: V90:01 4171 0030 S925: |
|
| Kartoffellöffel | neue Form ohne Ohren | 21 | Cr: V90: S925: |
|
| Gemüselöffel | 23,7 | Cr: V90: S925: |
||
| Gemüselöffel groß | 25 | Cr: V90: |
||
| Sardinenheber | 13,5 | Cr:8341 803 V90: |
||
| Sahnelöffel | gebogener Griff | 16,2 | V90: |
|
| Salatbesteck groß | Löffel <> Tafellöffel | 19,3/19,1 | Cr: V90: |
|
| Salatlöffel groß | 19,2 | V90:01 4100 33 S925:4122 9041 |
||
| Salatgabel groß | 18,2 | V90:01 4100 30 S925:4122 9042 |
||
| Salatbesteck klein | 14,8 | Cr:8810 603 |
||
| Salatlöffel klein | 14,8 | Cr: |
||
| Salatgabel klein | 14,8 | Cr: |
||
| Bratenlöffel und -gabel | 23 | V90: S925: |
||
| Bratengabel, alte Form, gerade | 24 | V90:4174/6033? S925: |
||
| Bratengabel, alte Form, gebogen | 24 | S925: |
||
| Bratengabel | gerade | V90: |
||
| Bratenmesser | gebogen | S925: |
||
| Bratenmesser | gerade | 28 | V90: |
|
| Konfektgabel | 14,1 | Cr: V90: S925: |
||
| Aufschnittgabel | 17 | Cr: V90: S925: |
||
| Aufschnittgabel | 19,2 | Cr:4130/603 V90: S925:4130/904 |
||
| Gebäckheber | 22 | Cr: V90: S925:01 4159 0030 |
||
| Set Butter und Käsemesser | gerade | Cr:8812 603 V90:01 4143 0030 |
||
| Buttermesser | gerade | 17,9 | V90:01 4143 0033 |
|
| Käsemesser | gerade | V90:01 4143 0036 S925:414? 904? |
||
| Set Butter und Käsemesser | alte Form, gebogen | V90: |
||
| Buttermesser | alte Form, gebogen | V90: |
||
| Käsemesser | alte Form, gebogen | V90: |
||
| Fischvorleger Gabel | 24 | Cr: V90:11 4132 6032 |
||
| Fischvorleger Messer | 24 | Cr: V90: |
||
| Fischvorleger | alte Form | G:22 M:27.2 |
Cr: V90: |
|
| Fischvorleger | neue Form | G:24 M:24 |
Cr: V90: |
|
| Spargelheber | 21,6 | Cr: V90: S925: |
||
| Lasagneheber | Cr: |
|||
| Käsehobel | Spatenform, abgesetzter Griff | 24,5 | Cr:466588 |
|
| Käsehobel | Gabelform, normaler Griff | 24,5 | Cr: |
|
| Käsehobel | Gabelform, abgesetzter Griff | 24,5 | Cr: |
|
| Zuckerzange | Cr: V90: |
|||
| Zuckerlöffel | 11,6 | Cr: V90:01 4175 0030 |
||
| Gebäckzange | 16,3 | V90: |
||
| Tortenmesser | gerade Griff | 28,3 | Cr: V90: |
|
| Tortenmesser | Pistolengriff | 28,3 | Cr: V90: |
Zusatzteile
| Hummergabel | kein Stockholm | 23,2cm | Cr:8339/603 |
|
| Serviettenring | Cr:06 7027 6030? 02 7027 113 V90:02 7027 1130? |
|||
| Teeglashalter | V90: |
|||
| Set Sardinenschale und Sardinenheber | Schale: 16 x 9cm Heber: 13,5 |
Cr:8650 |
||
| Mixed Pickles Garnitur | Schale: 16 x 9cm | Cr: |
||
| Häppchen Garnitur | mit Gabel | Schale: 16 x 9cm Gabel: ?? |
Cr: |
|
| Kindergarnitur | Teller und Löffel | Teller: 20 x 1,7 Löffel: 15,3cm |
Cr:3905 609 |
|
| Kindergarnitur | Teller und Messer | Teller: ? x ? Messer: ? |
Cr: |